
 
					
				
			| 1. 모집개요 | 
| ※ 금회 공고는 ‘19.12월 최초공고 이후 미계약된 잔여세대에 대해 입주자를 추가 모집·추천하는 공고로써 자격요건 중 소득요건을 완화하여 입주자를 모집합니다.(자격검증 후 완화된 소득기준을 적용받을 경우 ’완화조건‘의 임대조건이 적용됩니다) | 
| 공급 형별 | 총 건설 호수 | 세대 당 계약면적(㎡) | 공급 대상 | 금회 모집 호수 | 구분 | 기본 임대조건 | 전환 가능 보증금 한도액 (천원) | 최대/최소 전환시 임대조건 | ||||||||||
| 주거 전용 | 주거 공용 | 그 밖의 공용면적 | 합계 | 임대보증금(천원) | 월 임대료 (원) | |||||||||||||
| 기타 공용 | 주차장 | 계약자 | 예비자 | 계 | 계약금 | 잔금 | 임대 보증금 (천원) | 월 임대료 (원) | ||||||||||
| 25A (빌트인) | 72 | 25.81 | 12.9915 | 4.0244 | 10.3210 | 53.1469 | 창업인 계층 | 65 | 25 | 일반 조건 | 41,400 | 4,140 | 37,260 | 172,500 | (+) | 20,000 | 61,400 | 72,500 | 
| (-) | 35,000 | 6,400 | 260,000 | |||||||||||||||
| 완화 조건 | 46,000 | 4,600 | 41,400 | 191,660 | (+) | 22,000 | 68,000 | 81,660 | ||||||||||
| (-) | 39,000 | 7,000 | 289,160 | |||||||||||||||
| 25B (주거 약자용) | 10 | 25.81 | 12.9915 | 4.0244 | 10.3210 | 53.1469 | 창업인 계층 (주거 약자) | 9 | 3 | 일반 조건 | 41,400 | 4,140 | 37,260 | 172,500 | (+) | 20,000 | 61,400 | 72,500 | 
| (-) | 35,000 | 6,400 | 260,000 | |||||||||||||||
| 완화 조건 | 46,000 | 4,600 | 41,400 | 191,660 | (+) | 22,000 | 68,000 | 81,660 | ||||||||||
| (-) | 39,000 | 7,000 | 289,160 | |||||||||||||||
| 44A | 28 | 44.51 | 22.4041 | 6.9404 | 17.7988 | 91.6533 | 창업인 계층 | 9 | 9 | 일반 조건 | 69,480 | 6,948 | 62,532 | 289,500 | (+) | 34,000 | 103,480 | 119,500 | 
| (-) | 58,000 | 11,480 | 434,500 | |||||||||||||||
| 완화 조건 | 77,200 | 7,720 | 69,480 | 321,660 | (+) | 38,000 | 115,200 | 131,660 | ||||||||||
| (-) | 65,000 | 12,200 | 484,160 | |||||||||||||||
| 2. 신청자격 사항 | 
| ➀ 만 19세 이상 만 39세 이하인 청년인 자 (출생일 1980.6.30.∼2001.6.29.) ② 해당세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100%(완화: 120%) 이하일 것 
   * 7인이상 가구는 6인가구기준 소득금액에 추가 1인당 655,729원(완화 786,875원)을 합산하여 산정 ③ 해당세대가 보유하고 있는 총 자산가액 합산기준 28,800만원 이하이고, 총 자산 중 자동차가액이 2,468만원 이하 일 것 ④ 본인 또는 배우자 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입사실을 증명할 수 있을 것 | |||||||||||||||||||||||
| 공급신청자 구분 | 주택소유여부 검증 시 | 월평균소득, 가구원수, 총자산가액, 자동차가액 | 
| 혼인중이 아닌 경우 | 신청자 본인이 ‘무주택자’ | 무주택세대구성원 전원 | 
| 혼인중인 경우 | 무주택세대구성원 전원 | 무주택세대구성원 전원 | 
| 세대구성원(자격검증대상) | 비고 | 
| 신청자 |  | 
| 신청자의 배우자 | 신청자와 주민등록 상 세대 분리되어 있는 배우자 포함 | 
| 신청자의 직계존속 신청자의 배우자의 직계존속 | 신청자와 세대별 주민등록표상에 함께 등재되어 있는 사람 및 신청자의 분리배우자와 세대별 주민등록표상에 함께 등재되어 있는 사람에 한함 | 
| 신청자의 직계비속 신청자의 직계비속의 배우자 | |
| 신청자의 배우자의 직계비속 신청자의 배우자의 직계비속의 배우자 | 신청자와 세대별 주민등록표상에 함께 등재되어 있는 사람에 한함 |